Numeri di serie e relativi anni di costruzione
   
YAMAHA
1917 - 1700   1935 - 19895 1953 - 54800   1971 - 1169000 1989 - 4650000
1918 - 1800   1936 - 22397 1954 - 57000   1972 - 1317000 1990 - 4811000
1919 - 1900   1937 - 25158 1955 - 63300   1973 - 1510000 1991 - 4951000
1920 - 2100   1938 - 28000 1956 - 70000   1974 - 1743000 1992 - 5072000
1921 - 2650   1939 - 30000 1957 - 78000   1975 - 1943000 1993 - 5181000
1922 - 3150   1940 - 31900 1958 - 89000   1976 - 2144000 1994 - 5292000
1923 - 3650   1941 - 33800 1959 - 103000   1977 - 2383000 1995 - 5375000
1924 - 4250   1942 - 35600 1960 - 122000   1978 - 2583000 1996 - 5466000
1925 - 4950   1943 - 37000 1961 - 149000   1979 - 2812000 1997 - 5530000
1926 - 5700   1944 - 38000 1962 - 188000   1980 - 3001000 1998 - 5579000
1927 - 6500   1945 - 38550 1963 - 237000   1981 - 3261000 1999 - 5792000
1928 - 7750   1946 - 39250 1964 - 298000   1982 - 3464000 2000 - 5868000
1929 - 8928   1947 - 40001 1965 - 368000   1983 - 3646000 2001 - 5928000
1930 - 10163   1948 - 42231 1966 - 489000   1984 - 3832000 2002 - 5978000
1931 - 11719   1949 - 44087 1967 - 570000   1985 - 3988000 2003 - 6028000
1932 - 13368   1950 - 44200 1968 - 689000   1986 - 4157000 2004 - 6073000
1933 - 15182   1951 - 47767 1969 - 809000   1987 - 4335000
1934 - 17939   1952 - 51621 1970 - 978000   1988 - 4492000
               
KAWAI
1925 - 4200   1959 - 24900   1972 - 558216   1985 - 1550000   1998 - 2314043
1930 - 6000   1960 - 26000   1973 - 633601   1986 - 1630500   1999 - 2350000
1935 - 8350   1961 - 54500   1974 - 718768   1987 - 1706250   2000 - 2380000
1940 - 9600   1962 - 75760   1975 - 785568   1988 - 1781250   2001 - 2410000
1945 - 12000   1963 - 85622   1976 - 844362   1989 - 1856250   2002 - 2430000
1950 - 14200   1964 - 132307   1977 - 904384   1990 - 1950000   2003 - 2466000
1952 - 15000   1965 - 165178   1978 - 973490   1991 - 2000000   2004 - 2496000
1953 - 16200   1966 - 203433   1979 - 1067130   1992 - 2050000    
1954 - 18600   1967 - 251660   1980 - 1126366   1993 - 2100000    
1955 - 20590   1968 - 303686   1981 - 1219355   1994 - 2160743    
1956 - 21300   1969 - 369088   1982 - 1300000   1995 - 2197503    
1957 - 22500   1970 - 425121   1983 - 1380000   1996 - 2244232    
1958 - 23200   1971 - 488834   1984 - 1475000   1997 - 2279943    
                 
STEINWAY & SONS
1856 - 1000   1896 - 85000   1927 - 250000   1955 - 346500   1983 - 483000
1858 - 2000   1898 - 90000   1928 - 260000   1956 - 350000   1984 - 488000
1860 - 3000   1900 - 95000   1929 - 265000   1957 - 355000   1985 - 493000
1861 - 5000   1901 - 100000   1930 - 270000   1958 - 358000   1986 - 498000
1863 - 7000   1902 - 105000   1931 - 271000   1959 - 362000   1987 - 503000
1864 - 9000   1904 - 110000   1932 - 273000   1960 - 366000   1988 - 507700
1865 - 11000   1905 - 115000   1933 - 275000   1961 - 370000   1989 - 512600
1866 - 13000   1906 - 120000   1934 - 278000   1962 - 375000   1990 - 516700
1867 - 15000   1907 - 125000   1935 - 279000   1963 - 380000   1991 - 521000
1868 - 17000   1908 - 130000   1936 - 281000   1964 - 385000   1992 - 523500
1869 - 19000   1909 - 135000   1937 - 289000   1965 - 390000   1993 - 527000
1870 - 21000   1910 - 140000   1938 - 290000   1966 - 395000   1994 - 530000
1871 - 23000   1911 - 145000   1939 - 294000   1967 - 400000   1995 - 533500
1872 - 25000   1912 - 155000   1940 - 300000   1968 - 405000   1996 - 537200
1873 - 27000   1913 - 160000   1941 - 305000   1969 - 412000   1997 - 540700
1874 - 29000   1914 - 165000   1942 - 310000   1970 - 418000   1998 - 545600
1875 - 31000   1915 - 170000   1943 - 314000   1971 - 423000   1999 - 549600
1876 - 33000   1916 - 175000   1944 - 316000   1972 - 426000   2000 - 554000
1877 - 35000   1917 - 180000   1945 - 317000   1973 - 431000   2001 - 558000
1878 - 40000   1918 - 190000   1946 - 319000   1974 - 436000   2002 - 563000
1881 - 45000   1919 - 195000   1947 - 322000   1975 - 439000   2003 - 568000
1883 - 50000   1920 - 200000   1948 - 324000   1976 - 445000   2004 - 573000
1886 - 55000   1921 - 205000   1949 - 328000   1977 - 450000    
1887 - 60000   1922 - 210000   1950 - 331000   1978 - 455300    
1889 - 65000   1923 - 215000   1951 - 334000   1979 - 463000    
1891 - 70000   1924 - 225000   1952 - 337000   1980 - 468500    
1893 - 75000   1925 - 230000   1953 - 340000   1981 - 473500    
1894 - 80000   1926 - 240000   1954 - 343000   1982 - 478500    
                 
Pianosound s.r.l. Via Cella Raibano 41, Misano Adriatico 47843 (Rn) Italy P.iva. 02117690400
Tel. +39 0541 697856 - 0541 695653 --- Fax +39 0541 694510 e-mail: info@pianosound.it